|

Menu principal:
Appel Malade
| Cliquez sur | |||
Manipulateurs et Poires | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
|---|---|---|---|---|
POIRE SIMPLE M400 / M800. | 125.5600 | Tarifs | ||
Poire Pneumatique grise Curbell 224. | 14.10 | Tarifs | ||
Poire vocale Dormophon VarioLine. | 125.5550 | Tarifs | ||
MANIPULATEURS 2 FONCTIONS M400/M800. | 125.5610 | Tarifs | ||
MANIPULATEURS 3 FONCTIONS M400/M800. | 125.5620 | Tarifs | ||
Manipulateur 1 appel et 2 commandes d’éclairage (non étanche) , cordon de 3 m avec sub D 15pts varioline M400 / M800. | 125.5310 | Tarifs | ||
| 125.5500 | Tarifs | ||
| 125.8610S | Tarifs | ||
Support mural pour manipulateur de série 125.56xx ou 125.57xx 11. | 125.5802 | Tarifs | ||
| 125.6010.Z | Tarifs | ||
Boutons | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
Bloc 1 présence avec buzzer – VARIOLINE M800. | 125.8110S | Tarifs | ||
Bloc 2 présences avec buzzer – VARIOLINE M800. | 125.8210S | Tarifs | ||
Bloc appel & fiche – VARIOLINE M800. | 125.8400S | Tarifs | ||
Bloc fiche seule – VARIOLINE M800. | 125.8500S | Tarifs | ||
Bloc appel – VARIOLINE M800. | 125.8140S | Tarifs | ||
Bloc tirette WC 1,6m – VARIOLINE M800. | 125.8600S | Tarifs | ||
| 125.8620S | Tarifs | ||
| 125.0001 ou 125.0002 | Tarifs | ||
Terminaux | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
Afficheur de station (1 par service). | 138.3100S | Tarifs | ||
Pupitre NCS d’appel avec combiné phonique : | 130.3601 | Tarifs | ||
TERMINAL DE CHAMBRE PHONIE M800 : | 138.1720S | Tarifs | ||
Module micro avec boutons pour 138,17xx. | 130.7200 | Tarifs | ||
Module afficheur pour 138,17xx (récept, attente, défil). | 130.7000 | Tarifs | ||
TERMINAL PHONIE M800 avec ELECTRONIQUE DU HUBLOT intégrée: | 138.1750S | Tarifs | ||
Interface de couplage Recherche de Personne / DECT M800 | 130.690 | Tarifs | ||
Pupitre mural 580. | 130.7402 | Tarifs | ||
Ensemble contrôle phonie. | 138.5310S | Tarifs | ||
Interface afficheur de couloir 330. | 130.697 | Tarifs | ||
Boîtier saillie S1 – VARIOLINE. | 125.4200 | Tarifs | ||
Boîtier saillie S2 – VARIOLINE. | 125.4210 | Tarifs | ||
Répéteur avec isolation galvanique 95. | 130.5110 | Tarifs | ||
Afficheur de couloir 1 face M800 (sans interface et fixation). | 130.5520 | Tarifs | ||
| 125.0001 ou 125.0002 | Tarifs | ||
Hublots | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
Hublot 4 feux avec électronique M800: | 138.1110S | Tarifs | ||
Hublot sans électronique seul (sans socle et borne Wago, sans lampe). | 130.010 | Tarifs | ||
Hublot triangulaire 2 feux (report d’étage). | 10.14 | Tarifs | ||
Interface entrée/sortie GRLA (sans socle et borne Wago). | 130.5301 | Tarifs | ||
Boîtier 4 relais pour rail DIN – pour piloter les hublots d’étage. | 140.1930 | Tarifs | ||
Electronique de hublot sans lampe. | 138.1500S | Tarifs | ||
Accessoires | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
Fixation suspendue pour afficheur de couloir. | 130.5750 | Tarifs | ||
LED 24V/20mA blanche. | 130.9600 | Tarifs | ||
LED 24V/20mA rouge. | 130.9610 | Tarifs | ||
LED 24V/20mA verte. | 130.9620 | Tarifs | ||
LED 24V/20mA jaune. | 130.9630 | Tarifs | ||
LED 24V/20mA bleu. | 130.9640 | Tarifs | ||
Lampe 24V/20mA blanche. | L130.9500 | Tarifs | ||
lampe 24V/20mA rouge. | L130.9520 | Tarifs | ||
lampe 24V/20mA verte. | L130.9540 | Tarifs | ||
lampe 24V/20mA jaune. | L130.9560 | Tarifs | ||
lampe 24V/20mA bleu. | L130.9580 | Tarifs | ||
Ensemble connecteur pour terminal avec afficheur. | 130.9120 | Tarifs | ||
| 125.6010.Z | Tarifs | ||
| 125.0001 ou 125.0002 | Tarifs | ||
Logiciels | ||||
| Photos | Description du produit | reference | PU.HT | valider |
Modem SMARTY 33.6 TI avec interface LON intégrée pour le diagnostic et la configuration à distance (prévoir 2 modems pour téléchargement) | 130.9440 | Tarifs | ||
Logiciel MEDILOG M800 permettant une traçabilité des événements apparus sur le système d’appel malade. Stockage et gestion des informations sur une base de données. | 240.550 | Tarifs | ||
L'ensemble des données proposées sur ce site reste la propriété légitime de leurs auteurs respectifs.
Toute utilisation abusive de ces données ne pourrait en aucun cas impliquer la société "SoinWeb".
les photos, notices et fiches techniques ne sont pas contractuelles.